CashFacture vs Qonto
Lequel choisir pour un artisan ou une TPE en 2026 ?
Comparatif cote a cote
| Critere | Qonto | CashFacture |
|---|---|---|
| Prix/mois | 11-249 euros/mois | 9-59 euros + NFC |
| IA par niche metier | Aucune | 10 niches configurees |
| Paiement NFC | Non ou hardware separe | Rail A + Rail B integre |
| Pilotage TVA temps reel | Partiel ou absent | Dashboard quotidien |
| Hebergement France | Selon config | Scaleway Paris souverain |
| Essai gratuit | Limite selon offre | 7 jours inclus |
| Specialisation artisan | Generaliste | Fait pour les artisans |
Ce que Qonto fait bien
- ✓Neobanque integree
- ✓Interface fluide
- ✓Reputation etablie
Pourquoi les artisans choisissent CashFacture
- →Neobanque = dependance bancaire
- →Pas de NFC natif pour TPE
- →Pas d'IA par niche
- →Prix eleves PME