CashFacture vs Kolecto / Credit Agricole
Lequel choisir pour un artisan ou une TPE en 2026 ?
Comparatif cote a cote
| Critere | Kolecto / Credit Agricole | CashFacture |
|---|---|---|
| Prix/mois | 0-9+ euros/mois | 9-59 euros + NFC |
| IA par niche metier | Aucune | 10 niches configurees |
| Paiement NFC | Non ou hardware separe | Rail A + Rail B integre |
| Pilotage TVA temps reel | Partiel ou absent | Dashboard quotidien |
| Hebergement France | Selon config | Scaleway Paris souverain |
| Essai gratuit | Limite selon offre | 7 jours inclus |
| Specialisation artisan | Generaliste | Fait pour les artisans |
Ce que Kolecto / Credit Agricole fait bien
- ✓Gratuit pour les clients CA
- ✓Simple
- ✓Reconnaissance bancaire
Pourquoi les artisans choisissent CashFacture
- →Dependance Credit Agricole
- →Pas de NFC
- →Pas d'IA niche
- →Pas de pilotage TVA temps reel